当前位置:首页 > 体卫处 > 文明卫生 > 室外清洁统计表

室外清洁统计表

来源:湖北省咸宁市温泉中学 时间:2011-04-15

 

 

    周室外清洁统计表

 
年级 班级 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 大扫除 合计
一(1) 80 80 90 90 100 100 90.00
  一(2) 85 80 90 90 100 100 90.83
  一(3) 80 70 90 80 90 0 68.33
  一(4) 80 80 80 80 90 70 80.00
一(5) 80 80 70 90 100 100 86.67
  一(6) 80 80 70 90 80 0 66.67
  一(7) 70 60 60 80 80 90 73.33
  一(8) 90 90 90 90 90 100 91.67
  一(9) 80 90 90 80 90 100 88.33
  一(10) 80 80 90 90 100 100 90.00
  平均 80.50 79.00 82.00 86.00 92.00 76.00 82.58
一(11) 90 90 90 90 100 100 93.33
  一(12) 90 80 90 90 100 100 91.67
宿 一(13) 90 90 90 100 100 100 95.00
  二(11) 80 80 80 0 70 90 66.67
二(12) 80 70 80 0 80 80 65.00
  二(13) 80 90 80 90 80 90 85.00
  平均 85.00 83.33 85.00 61.67 88.33 93.33 82.78
初二 二(7) 90 90 90 90 90 100 91.67
初三   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                           周室外清洁统计表  
年级 班级 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 大扫除 合计
一(1) 100 90 100 90 100 100 96.67
  一(2) 100 90 100 90 100 100 96.67
  一(3) 90 90 80 90 90 100 90.00
  一(4) 100 90 100 90 100 100 96.67
一(5) 80 90 90 80 90 100 88.33
  一(6) 80 90 80 80 90 90 85.00
  一(7) 80 80 80 70 90 100 83.33
  一(8) 100 90 100 90 100 100 96.67
  一(9) 100 90 100 90 100 100 96.67
  一(10) 100 90 100 90 100 100 96.67
  平均 93.00 89.00 93.00 86.00 96.00 99.00 92.67
一(11) 90 100 100 100 100 100 98.33
  一(12) 80 100 100 100 100 100 96.67
宿 一(13) 90 100 100 100 100 100 98.33
  二(11) 100 100 100 100 80 100 96.67
二(12) 100 100 100 100 100 100 100.00
  二(13) 100 100 100 100 100 100 100.00
  平均 93.33 100.00 100.00 100.00 96.67 100.00 98.33
初二 二(7) 100 80 90 100 90 90 91.67
初三   90 90 90 90 80 90 88.33
                        第五周室外卫生及清洁大扫除情况通报  
年级 班级 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 大扫除 合计
一(1) 90 90 100 100 100   96.00
  一(2) 90 85 100 100 100   95.00
  一(3) 90 85 85 100 100   92.00
  一(4) 90 85 100 100 100   95.00
一(5) 95 80 90 95 90 食品袋纸屑 90.00
  一(6) 85 80 75 85 80 花坛纸屑 81.00
  一(7) 90 80 85 80 85   84.00
  一(8) 90 90 95 90 100   93.00
  一(9) 90 90 95 90 100   93.00
  一(10) 90 80 80 95 90 有垃圾 87.00
  平均 90.00 84.50 90.50 93.50 94.50 85.00 89.67
一(11) 90 95 100 100 100   97.00
  一(12) 95 90 100 100 100   97.00
宿 一(13) 90 90 100 95 100   95.00
  二(11) 80 80 0 90 95   69.00
二(12) 80 0 95 90 90 0 59.17
  二(13) 80 100 100 100 100   96.00
  平均 85.83 75.83 82.50 95.83 97.50 80.00 86.25
初二 二(7) 95 95 90 100 95 85 93.33
初三   90 80 85 90 90 80 85.83
说明:

赵又清老师周二冒雨亲自打扫;        “0”表示未扫;

 

第六周室外卫生及清洁大扫除情况通报
年级 班级 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 大扫除 合计
一(1) 90 90 95 95 100   94.00
  一(2) 85 80 95 95 100   91.00
  一(3) 90 95 100 100 100   97.00
  一(4) 90 90 95 95 100   94.00
一(5) 85 85 95 95 100   92.00
  一(6) 80 75 85 85 100   85.00
  一(7) 80 80 85 80 100   85.00
  一(8) 90 90 95 95 100   94.00
  一(9) 90 90 95 100 100   95.00
  一(10) 90 85 95 100 100   94.00
  平均 87.00 86.00 93.50 94.00 100   92.10
一(11) 95 95 100 100 100   98.00
  一(12) 90 90 95 90 100   93.00
宿 一(13) 90 95 100 100 100   97.00
  二(11) 80 80 90 85 100   87.00
二(12) 80 80 90 90 100   88.00
  二(13) 90 90 100 100 100   96.00
  平均 87.50 88.33 95.83 94.17 100   93.17
初二 二(10) 90 95 85 90 100   92.00
初三   80 85 95 95 100   91.00
 

      第七周室外卫生及清洁大扫除情况通报                  
年级 班级 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 大扫除 合计
一(1) 90 90 90 90 98   458.00
  一(2) 90 90 90 90 98   458.00
  一(3) 100 95 100 98 100   493.00
  一(4) 95 95 97 97 100   484.00
一(5) 95 95 98 98 100   486.00
  一(6) 90 85 90 90 90   445.00
  一(7) 90 90 95 97 100   472.00
  一(8) 90 95 100 100 100   485.00
  一(9) 90 95 90 94 93   462.00
  一(10) 90 95 96 94 97   472.00
  平均 92.00 92.50 94.60 94.80 97.60   471.50
一(11) 100 100 98 97 99   494.00
  一(12) 95 90 90 98 98   471.00
宿 一(13) 95 90 90 98 99   472.00
  二(11) 0 90 90 90 90   360.00
二(12) 0 90 90 90 90   360.00
  二(13) 90 90 90 98 100   468.00
  平均 63.33 91.67 91.33 95.17 96.00   437.50
二(1) 95 90 100 95 97   477.00
  二(2) 85 90 90 95 96   456.00
  二(3) 85 90 90 95 96   456.00
  二(4) 90 95 90 95 97   467.00
二(5) 95 95 95 95 98   478.00
  二(6) 90 90 95 95 96   466.00
  二(7) 95 90 100 91 96   472.00
  二(8) 95 95 95 93 97   475.00
  二(9) 95 95 97 98 98   483.00
  二(10) 95 95 100 100 98   488.00
  平均 92.00 92.50 95.20 95.20 96.90   471.80
初三   90 95 90 94 98   467.00

      第八周室外卫生及清洁大扫除情况通报                  
年级 班级 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 大扫除 合计
一(1)     95 95 96   286.00
  一(2)     95 90 96   281.00
  一(3)     90 90 97   277.00
  一(4)     85 90 96   271.00
一(5)     95 95 97   287.00
  一(6)     95 90 90   275.00
  一(7)     90 80 95   265.00
  一(8)     95 95 96   286.00
  一(9)     85 85 96   266.00
  一(10)     90 90 96   276.00
  平均     91.50 90.00 95.50   277.00
一(11)     95 90 98   283.00
  一(12)     90 90 98   278.00
宿 一(13)     90 90 98   278.00
  二(11)     50 80 95   225.00
二(12)     90 90 96   276.00
  二(13)     90 90 99   279.00
  平均     84.17 88.33 97.33   269.83
二(1)     90 91 95   276.00
  二(2)     90 93 96   279.00
  二(3)     90 95 96   281.00
  二(4)     90 97 97   284.00
二(5)     97 99 99   295.00
  二(6)     91 93 90   274.00
  二(7)     93 94 90   277.00
  二(8)     93 96 94   283.00
  二(9)     94 99 96   289.00
  二(10)     96 99 99   294.00
  平均     92.40 95.60 95.20   283.20
初三       90 94 98   282.00

编辑:杨恒